Opoku-Sarkodie Richmond; Bartha Ferenc Ágoston; Van Leeuwen-Polner Mónika; Röst Gergely:
Bifurcation analysis of waning-boosting epidemiological models with repeat infections and varying immunity periods.
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 218.
pp. 624-643.
ISSN 0378-4754
(2024)
Előnézet |
Szöveg
Bifurcationanalysisofwaning-boostingepidemiologicalmodelswithrepeatinfectionsandvaryingimmunityperiods.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION | ||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | ||||
| Kötet: | 218 | ||||
| Oldalak: | pp. 624-643 | ||||
| ISSN: | 0378-4754 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 34425145 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.matcom.2023.12.006 | ||||
| Dátum: | 2024. Aug. 28. 08:11 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Aug. 28. 08:11 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/34463 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika