Vásárhelyi Lívia; Sebők Dániel; Szenti Imre; Tóth Ádám; Lévay Sára; Vajtai Róbert; Kónya Zoltán; Kukovecz Ákos:
Lacunarity as a quantitative measure of mixing—a micro-CT analysis-based case study on granular materials.
Oxford Open Materials Science, 3 (1).
ISSN 2633-6979
(2024)
|
Szöveg
itad014.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Oxford Open Materials Science | ||||||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | ||||||||
| Kötet: | 3 | ||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||
| Terjedelem: | 10 | ||||||||
| Közlemény azonosító: | itad014 | ||||||||
| ISSN: | 2633-6979 | ||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 34104722 | ||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1093/oxfmat/itad014 | ||||||||
| Dátum: | 2023. Aug. 31. 08:17 | ||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Már. 19. 15:16 | ||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/28148 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika