Gulyás Balázs; Sovago Judit; Gomez-Mancilla Baltazar; Jia Zhisheng; Szigeti Csaba; Gulya Károly:
Decrease of mGluR5 receptor density goes parallel with changes in enkephalin and substance P immunoreactivity in Huntington's disease: a preliminary investigation in the postmortem human brain.
BRAIN STRUCTURE & FUNCTION, 220 (5).
pp. 3043-3051.
ISSN 1863-2653
(2015)
Szöveg
brainstructfunct2203043_30512015_u.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | BRAIN STRUCTURE & FUNCTION | ||||||
Publikáció dátuma: | 2015 | ||||||
Kötet: | 220 | ||||||
Szám: | 5 | ||||||
Oldalak: | pp. 3043-3051 | ||||||
ISSN: | 1863-2653 | ||||||
Kiadó: | Springer | ||||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
Nyelv: | angol | ||||||
MTMT rekordazonosító: | 2803481 | ||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s00429-014-0812-y | ||||||
Dátum: | 2016. Júl. 05. 15:19 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2019. Máj. 15. 11:12 | ||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/8362 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |