Kiss Márton; Takács Ágnes; Pogácsás Réka; Gulyás Ágnes:
The role of ecosystem services in climate and air quality in urban areas: Evaluating carbon sequestration and air pollution removal by street and park trees in Szeged (Hungary).
MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 23 (3).
pp. 36-46.
ISSN 1210-8812
(2015)
Előnézet |
Szöveg
2015_3_KISS.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS | ||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | ||||
| Kötet: | 23 | ||||
| Szám: | 3 | ||||
| Oldalak: | pp. 36-46 | ||||
| ISSN: | 1210-8812 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 2950538 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0016 | ||||
| Dátum: | 2016. Júl. 19. 12:50 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Már. 03. 14:02 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/7096 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 37 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika