Kuzmann Ernő; Garg V. K.; de Oliveira A. C.; Singh H.; Pati S. S.; Sipiczki Mónika; Sipos Pál Miklós; Pálinkó István:
Mössbauer, XRD and TEM study on the intercalation and the release of drugs in/from layered double hydroxides.
CROATICA CHEMICA ACTA, 88 (4).
pp. 369-376.
ISSN 0011-1643
(2015)
Előnézet |
Szöveg
croatchemacta882015369_u.pdf - Megjelent verzió Download (6MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | CROATICA CHEMICA ACTA | ||||||||
Publikáció dátuma: | 2015 | ||||||||
Kötet: | 88 | ||||||||
Szám: | 4 | ||||||||
Oldalak: | pp. 369-376 | ||||||||
ISSN: | 0011-1643 | ||||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||
MTMT rekordazonosító: | 2899471 | ||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.5562/cca2683 | ||||||||
Dátum: | 2016. Máj. 02. 11:03 | ||||||||
Utolsó módosítás: | 2018. Okt. 04. 18:17 | ||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/6632 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 4 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |