Kerkez Djurdja V.; Tomasevic Dragana D.; Kozma Gábor; Becelic-Tomin Milena R.; Prica Miljana Dj.; Rončević Srđan D.; Kukovecz Ákos; Dalmacija Božo D.; Kónya Zoltán:
Three different clay-supported nanoscale zero-valent iron materials for industrial azo dye degradation: A comparative study.
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 45 (5).
pp. 2451-2461.
ISSN 1876-1070
(2014)
|
Szöveg
JTaiwanChemEng 2014 in press.pdf - Elfogadott verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (4MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2014 | |||||||||
| Kötet: | 45 | |||||||||
| Szám: | 5 | |||||||||
| Oldalak: | pp. 2451-2461 | |||||||||
| ISSN: | 1876-1070 | |||||||||
| Kiadó: | Elsevier | |||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||
| Tanszék: | MTA-SZTE Lendület Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2713489 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.jtice.2014.04.019 | |||||||||
| Dátum: | 2014. Aug. 07. 15:08 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Feb. 13. 10:19 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4395 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 87 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika