Bohus Gabriella; Hornok Viktória; Oszkó Albert; Vértes Attila; Kuzmann Ernő; Dékány Imre:
Structural and luminescence properties of Y2O3:Eu3+ core-shell nanoparticles.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 405.
pp. 6-13.
ISSN 0927-7757
(2012)
Szöveg
151Eu Mössbauer study of luminescent Y2O3Eu3 core-shell nanoparticles_2013.pdf - Elfogadott verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (777kB) |
Szerző azonosítók: |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects | ||||||
Publikáció dátuma: | 2012 | ||||||
Kötet: | 405 | ||||||
Oldalak: | pp. 6-13 | ||||||
ISSN: | 0927-7757 | ||||||
Kiadó: | Elsevier | ||||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||
Tanszék: | MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport | ||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem | ||||||
Nyelv: | angol | ||||||
MTMT rekordazonosító: | 2181908 | ||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.04.010 | ||||||
Dátum: | 2014. Feb. 04. 11:31 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2022. Ápr. 28. 12:04 | ||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4105 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 17 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |