Novák Tibor; Bíró Péter; Ferenc Györgyi; Ungor Ditta Anita; Czvik E.; Imre-Deák Ágota; Janovák László; Erdélyi Miklós:
Using polarization sensitive SMLM to infer the interaction strength of dye-plasmonic nanosphere systems.
OPTICS COMMUNICATIONS, 574.
ISSN 0030-4018
(2025)
Előnézet |
Szöveg
Erdelyi3.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | OPTICS COMMUNICATIONS | ||||||||
| Publikáció dátuma: | 2025 | ||||||||
| Kötet: | 574 | ||||||||
| Terjedelem: | 10 | ||||||||
| Közlemény azonosító: | 131147 | ||||||||
| ISSN: | 0030-4018 | ||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 35593019 | ||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.optcom.2024.131147 | ||||||||
| Dátum: | 2025. Okt. 01. 09:40 | ||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Okt. 01. 09:40 | ||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/37770 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika