Upadhyay Kahaly Mousumi; Madas Saibabu; Mesits Boris; Kahaly Subhendu:
Tunable ultrafast thermionic emission from femtosecond-laser hot spot on a metal surface by control of laser polarization and angle of incidence: A numerical investigation.
APPLIED SURFACE SCIENCE, 643.
ISSN 0169-4332
(2024)
Előnézet |
Szöveg
34206108.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | APPLIED SURFACE SCIENCE | ||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | ||||
| Kötet: | 643 | ||||
| Terjedelem: | 13 | ||||
| Közlemény azonosító: | 158668 | ||||
| ISSN: | 0169-4332 | ||||
| Kar/Egység: | ELI-HU Természettudományi és Informatikai Kar |
||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 34206108 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.158668 | ||||
| Dátum: | 2025. Ápr. 30. 11:49 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Ápr. 30. 11:49 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/36613 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika