Eder Markus; Habersack Helmut; Preiml Max; Perosa Francesca; Scheuer Sabrina; Gelhaus Marion; Cyffka Bernd; Kiss Tímea; Van Leeuwen Boudewijn; Tobak Zalán; Sipos György; Csikós Nándor; Smetanova Anna; Bokal Sabina; Samu Andrea; Gruber Tamas; Galie Andreea-Cristina; Moldovenau Marinela; Mazilu Petrişor; Tritthart Michael:
Floodplains along the Danube River evaluated with the Floodplain Evaluation Matrix (FEM) determining their importance for flood protection, ecology, and socio-economics.
NATURAL HAZARDS, 1.
ISSN 0921-030X
(2024)
Előnézet |
Szöveg
Floodplain_Danube_Markus_NatHaz.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Folyóiratcikk |
---|---|
Folyóirat/kiadvány címe: | NATURAL HAZARDS |
Publikáció dátuma: | 2024 |
Kötet: | 1 |
Terjedelem: | 39 |
ISSN: | 0921-030X |
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar |
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem |
Nyelv: | angol |
MTMT rekordazonosító: | 35159646 |
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s11069-024-06788-7 |
Dátum: | 2024. Szep. 24. 10:29 |
Utolsó módosítás: | 2024. Szep. 24. 10:29 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/34700 |
Actions (login required)
Tétel nézet |