Mandagathingal Hijas Kalattummal; Li Shaoxian; Vediyappan Sivasubramani; Pichan Karuppasamy; Pandian Muthu Senthil; Perumalsamy Ramasamy; Nugraha Priyo Syamsul; Polónyi Gyula; Fülöp József András; Ramamoorthy Nagalakshmi:
Characterization of aminopyridinium based organic crystals for THz generation.
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 131.
ISSN 0030-3992
(2020)
|
Szöveg
31380686.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (2MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | ||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | ||||||||||
| Kötet: | 131 | ||||||||||
| Terjedelem: | 8 | ||||||||||
| Közlemény azonosító: | 106394 | ||||||||||
| ISSN: | 0030-3992 | ||||||||||
| Kar/Egység: | ELI-HU | ||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31380686 | ||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106394 | ||||||||||
| Dátum: | 2023. Júl. 20. 12:29 | ||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Júl. 20. 12:29 | ||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27931 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika