Jakšić Daniela; Sertić Miranda; Kifer Domagoj; Kocsubé Sándor; Mornar Turk Ana; Nigović Biljana; Šarkanj Bojan; Krska Rudolf; Sulyok Michael; Šegvić Klarić Maja:
Fungi and their secondary metabolites in water‐damaged indoors after a major flood event in eastern Croatia.
INDOOR AIR, 31 (3).
pp. 730-744.
ISSN 0905-6947
(2021)
![]() |
Szöveg
ina.12777.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | INDOOR AIR | ||||||||||
Publikáció dátuma: | 2021 | ||||||||||
Kötet: | 31 | ||||||||||
Szám: | 3 | ||||||||||
Oldalak: | pp. 730-744 | ||||||||||
ISSN: | 0905-6947 | ||||||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 32155743 | ||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1111/ina.12777 | ||||||||||
Dátum: | 2021. Aug. 26. 08:48 | ||||||||||
Utolsó módosítás: | 2021. Okt. 13. 13:27 | ||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/22161 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 16 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |