Sümegi Pál; Jakab Gusztáv; Náfrádi Katalin; Törőcsik Tünde; Gulyás András Zoltán; Bede Ádám:
Antropogén és természetes üledékgyűjtő rendszerek elemzésének jelentősége a komplex archeobotanikában.
In:
Komplex archeobotanika.
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, pp. 23-60.
(2015)
ISBN 9789633064146
|
Szöveg
Antropogén és természetes üledékgyűjtő rendszerek elemzésének jelentősége a komplex archeobotanikában.pdf - NEM RÉSZLETEZETT Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (742kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Könyv része | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | ||||||
| Terjedelem: | 38 | ||||||
| Oldalak: | pp. 23-60 | ||||||
| ISBN: | 9789633064146 | ||||||
| Kiadó: | Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport | ||||||
| Kiadás helye: | Szeged | ||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | magyar | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2982674 | ||||||
| Kapcsolódó URL-ek: | |||||||
| Dátum: | 2021. Júl. 01. 13:27 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Júl. 01. 13:27 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/21727 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika