Kiss Viktória; Jipa András; Varga Kata; Takáts Szabolcs; Maruzs Tamás; Lőrincz Péter; Simon-Vecsei Zsófia; Szikora Szilárd; Földi István; Bajusz Csaba; Tóth Dávid; Vilmos Péter; Gáspár Imre; Ronchi Paolo; Mihály József; Juhász Gábor:
Drosophila Atg9 regulates the actin cytoskeleton via interactions with profilin and Ena.
Cell Death and Differentiation, 27 (5).
pp. 1677-1692.
ISSN 1350-9047
(2020)
Előnézet |
Szöveg
Atg9 cell death 10.1038@s41418-019-0452-0.pdf - Elfogadott verzió Download (6MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Cell Death and Differentiation | ||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | ||||||||||||||||
| Kötet: | 27 | ||||||||||||||||
| Szám: | 5 | ||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 1677-1692 | ||||||||||||||||
| ISSN: | 1350-9047 | ||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30969186 | ||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1038/s41418-019-0452-0 | ||||||||||||||||
| Dátum: | 2020. Jún. 24. 15:09 | ||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Jún. 24. 15:09 | ||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19031 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 16 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika