Hussein Shwan:
Monitoring urban greenness evolution using multitemporal Landsat imagery in the city of Erbil (Iraq).
CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY, 62 (1).
pp. 15-26.
ISSN 1788-2281
(2019)
Előnézet |
Szöveg
CentralEuropenaGeology24.61.2018.10.pdf - Megjelent verzió Download (605kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|
|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |
| Folyóirat/kiadvány címe: | CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY | |
| Publikáció dátuma: | 2019 | |
| Kötet: | 62 | |
| Szám: | 1 | |
| Oldalak: | pp. 15-26 | |
| ISSN: | 1788-2281 | |
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |
| Nyelv: | angol | |
| MTMT rekordazonosító: | 31200300 | |
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1556/24.61.2018.10 | |
| Dátum: | 2020. Már. 03. 15:53 | |
| Utolsó módosítás: | 2020. Már. 03. 15:53 | |
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18335 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika