Danciu Corina; Muntean Delia; Alexa Ersilia; Farcas Claudia; Oprean Camelia; Zupkó István; Bor Andrea; Minda Daliana; Proks Maria; Buda Valentina; Hancianu Monica; Cioanca Oana; Soica Codruta; Popescu Sofia; Dehelean Cristina Adriana:
Phytochemical Characterization and Evaluation of the Antimicrobial, Antiproliferative and Pro-Apoptotic Potential of Ephedra alata Decne. Hydroalcoholic Extract against the MCF-7 Breast Cancer Cell Line.
MOLECULES, 24 (1).
Paper 13-15 p.
ISSN 1420-3049
(2019)
Előnézet |
Szöveg
200_Molecules_2019.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | MOLECULES | |||||||||||||||
Publikáció dátuma: | 2019 | |||||||||||||||
Kötet: | 24 | |||||||||||||||
Szám: | 1 | |||||||||||||||
Oldalak: | Paper 13-15 p | |||||||||||||||
ISSN: | 1420-3049 | |||||||||||||||
Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar | |||||||||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 30546664 | |||||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/molecules24010013 | |||||||||||||||
Dátum: | 2019. Jún. 28. 10:01 | |||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 28. 10:01 | |||||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15870 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 60 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |