Gómez-Péreza Juan; Barna Balázs; Tóth Ildikó; Kónya Zoltán; Kukovecz Ákos:
Quantitative Tracking of the Oxidation of Black Phosphorus in the Few-Layer Regime.
ACS Omega, 3 (10).
pp. 12482-12488.
ISSN 2470-1343
(2018)
Előnézet |
Szöveg
Gomez Perez et al. - 2018 - Quantitative tracking of the oxidation of black phosphorus in the few- layers regime.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
Gomez Perez et al. - 2018 - Quantitative tracking of the oxidation of black phosphorus in the few- layers regime(2).pdf - Kiegészítő dokumentumok Download (1MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
Folyóirat/kiadvány címe: | ACS Omega | |||||
Publikáció dátuma: | 2018 | |||||
Kötet: | 3 | |||||
Szám: | 10 | |||||
Oldalak: | pp. 12482-12488 | |||||
ISSN: | 2470-1343 | |||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
Nyelv: | angol | |||||
MTMT rekordazonosító: | 30316948 | |||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1021/acsomega.8b01989 | |||||
Dátum: | 2019. Már. 22. 10:29 | |||||
Utolsó módosítás: | 2019. Már. 22. 10:29 | |||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/14928 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 31 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |