Nemes Attila; Kalapos Anita; Sasi Viktor; Ungi Tamás; Ungi Imre; Forster Tamás; Sepp Róbert:
Videodensitometric time-density curve change after alcohol septal ablation of obstructive hypertrophic cardiomyopathy.
NETHERLANDS HEART JOURNAL, 23 (2).
pp. 143-144.
ISSN 1568-5888
(2015)
Előnézet |
Szöveg
Nemes_Video..._u.pdf - Megjelent verzió Download (159kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | NETHERLANDS HEART JOURNAL | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | |||||||
| Kötet: | 23 | |||||||
| Szám: | 2 | |||||||
| Oldalak: | pp. 143-144 | |||||||
| ISSN: | 1568-5888 | |||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2129919 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s12471-012-0342-2 | |||||||
| Dátum: | 2018. Júl. 16. 08:17 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Júl. 16. 08:17 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13663 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika