Fehér Krisztina; Timári István; Rákosi Kinga; Szolomájer János; Tóthné Illyés Tünde Zita; Bartók Ádám; Varga Zoltán; Panyi György; Tóth Gábor; E. Kövér Katalin:
Probing pattern and dynamics of disulfide bridges using synthesis and NMR of an ion channel blocker peptide toxin with multiple diselenide bonds.
CHEMICAL SCIENCE, 7 (4).
pp. 2666-2673.
ISSN 2041-6520
(2016)
Előnézet |
Szöveg
c5sc03995a.pdf - Megjelent verzió Download (599kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CHEMICAL SCIENCE | ||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2016 | ||||||||||
| Kötet: | 7 | ||||||||||
| Szám: | 4 | ||||||||||
| Oldalak: | pp. 2666-2673 | ||||||||||
| ISSN: | 2041-6520 | ||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2989146 | ||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1039/C5SC03995A | ||||||||||
| Dátum: | 2017. Feb. 07. 15:25 | ||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 11. 09:41 | ||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10453 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika