Sovány Tamás; Tislér Zsófia; Kristó Katalin; Kelemen András; Regdon Géza (ifj.):
Estimation of design space for an extrusion-spheronization process using response surface methodology and artificial neural network modelling.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS, 106.
pp. 79-87.
ISSN 0939-6411
(2016)
Előnézet |
Szöveg
2016-Estimation of Design Space for an Extrusion-Spheronization Process using Response Surface Methodology and Artificial Neural Network Modelling-uncorrected.pdf - Elfogadott verzió Download (2MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
Folyóirat/kiadvány címe: | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS | |||||
Publikáció dátuma: | 2016. Szeptember | |||||
Kötet: | 106 | |||||
Oldalak: | pp. 79-87 | |||||
ISSN: | 0939-6411 | |||||
Kiadó: | Elsevier | |||||
Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar Juhász Gyula Pedagógusképző Kar |
|||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
Nyelv: | angol | |||||
MTMT rekordazonosító: | 3082340 | |||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2016.05.009 | |||||
Dátum: | 2017. Máj. 04. 10:14 | |||||
Utolsó módosítás: | 2019. Okt. 24. 15:48 | |||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9117 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 16 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |