Bartus Máté; Farsang Andrea; Szatmári József; Barta Károly:
Szélerózió becslése és modell alapú területhasználat optimalizáció a defláció veszélyeztetettség csökkentése érdekében, dél-alföldi mintaterületen.
Talajvédelem (Klsz.).
pp. 59-68.
ISSN 1216-9560
(2013)
Előnézet |
Szöveg
2359663.pdf - Megjelent verzió Download (929kB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
Talajvédelem_2012_cimlap-tartalom.pdf - Címlap/Tartalomjegyzék Download (326kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Talajvédelem | ||||
| Publikáció dátuma: | 2013 | ||||
| Szám: | Klsz. | ||||
| Oldalak: | pp. 59-68 | ||||
| ISSN: | 1216-9560 | ||||
| Kiadó: | Talajvédelmi Alapítvány; Magyar Talajtani Társaság | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | magyar | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 2359663 | ||||
| Dátum: | 2015. Okt. 05. 00:33 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Szep. 13. 09:58 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/5639 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika