Kiss Viktória and Jipa András and Varga Kata and Takáts Szabolcs and Maruzs Tamás and Lőrincz Péter and Simon-Vecsei Zsófia and Szikora Szilárd and Földi István and Bajusz Csaba and Tóth Dávid and Vilmos Péter and Gáspár Imre and Ronchi Paolo and Mihály József and Juhász Gábor:
Drosophila Atg9 regulates the actin cytoskeleton via interactions with profilin and Ena.
Cell Death and Differentiation, 27 (5).
pp. 1677-1692.
ISSN 1350-9047
(2020)
Preview |
Text
Atg9 cell death 10.1038@s41418-019-0452-0.pdf - Accepted Version Download (6MB) | Preview |
| Creators: |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||
| Journal or Publication Title: | Cell Death and Differentiation | ||||||||||||||||
| Date: | 2020 | ||||||||||||||||
| Volume: | 27 | ||||||||||||||||
| Number: | 5 | ||||||||||||||||
| Page Range: | pp. 1677-1692 | ||||||||||||||||
| ISSN: | 1350-9047 | ||||||||||||||||
| Faculty/Unit: | Faculty of Science and Informatics | ||||||||||||||||
| Institution: | University of Szeged (2000-) | ||||||||||||||||
| Language: | English | ||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30969186 | ||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1038/s41418-019-0452-0 | ||||||||||||||||
| Date Deposited: | 2020. Jun. 24. 15:09 | ||||||||||||||||
| Last Modified: | 2020. Jun. 24. 15:09 | ||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19031 |
| Web of Science® Times Cited: 16 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics