Fernández José; Gazdag-Tóth Boglárka; Redondo Juana L.; Ortigosa Pilar M.; Arrondo Aránzazu Gila:
A planar single-facility competitive location and design problem under the multi-deterministic choice rule.
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 78.
pp. 305-315.
ISSN 0305-0548
(2017)
Előnézet |
Szöveg
multideterministic-with-COR-template-2016-05-29.pdf - Benyújtott verzió Download (484kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | |||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | |||||
| Kötet: | 78 | |||||
| Oldalak: | pp. 305-315 | |||||
| ISSN: | 0305-0548 | |||||
| Kar/Egység: | Nem SZTE egység | |||||
| Intézmény: | Más intézmény | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 3143766 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.cor.2016.09.019 | |||||
| Dátum: | 2020. Feb. 03. 11:56 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Feb. 17. 13:47 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18138 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 22 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika