Orosz Andrea; Baczkó István; Nyiraty Szabolcs; Körei Anna Erzsébet; Putz Zsuzsanna; Takács Róbert; Nemes Attila; Várkonyi Tamás; Balogh László; Ábrahám György; Kempler Péter; Papp Gyula; Varró András; Lengyel Csaba Attila:
Increased short-term beat-to-beat QT interval variability in patients with impaired glucose tolerance.
FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY, 8.
ISSN 1664-2392
(2017)
Előnézet |
Szöveg
Orosz_A_et_al_Front_Endocrinol_2017_u.pdf - Megjelent verzió Download (237kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY | ||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | ||||||||||||||
| Kötet: | 8 | ||||||||||||||
| Terjedelem: | 8 | ||||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 129 | ||||||||||||||
| ISSN: | 1664-2392 | ||||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar Juhász Gyula Pedagógusképző Kar |
||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3245238 | ||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00129 | ||||||||||||||
| Dátum: | 2018. Szep. 06. 09:21 | ||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Jan. 21. 11:10 | ||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13789 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 18 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika