Anojčić Jasmina; Guzsvány Valéria; Vajdle Olga; Madarász Dániel; Rónavári Andrea; Kónya Zoltán; Kalcher Kurt:
Hydrodynamic chronoamperometric determination of hydrogen peroxide using carbon paste electrodes coated by multiwalled carbon nanotubes decorated with MnO2 or Pt particles.
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 233.
pp. 83-92.
ISSN 0925-4005
(2016)
![]() |
Szöveg
SensorsActuatorsB233201683_u.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | |||||||
Publikáció dátuma: | 2016 | |||||||
Kötet: | 233 | |||||||
Oldalak: | pp. 83-92 | |||||||
ISSN: | 0925-4005 | |||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
Nyelv: | angol | |||||||
MTMT rekordazonosító: | 3045663 | |||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.04.005 | |||||||
Dátum: | 2016. Nov. 07. 11:18 | |||||||
Utolsó módosítás: | 2020. Jan. 23. 10:59 | |||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9841 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 35 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |