Volford Viktor:
Application of 3D seismic data to constrain the reservoir models.
In:
7th Croatian - Hungarian and 18th Hungarian Geomathematical Congress: "The Geomathematical Models: The Mirrors of Geological Reality or Science Fictions?".
Hungarian Geological Society, Mórahalom, Magyarország, pp. 155-162.
(2015)
ISBN 978-963-8221-58-2
Szöveg
2015 merged.pdf - Elfogadott verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (2MB) |
Szerző azonosítók: |
|
|
---|---|---|
Mű típusa: | Könyv része | |
Publikáció dátuma: | 2015 | |
Oldalak: | pp. 155-162 | |
ISBN: | 978-963-8221-58-2 | |
Kiadó: | Hungarian Geological Society | |
Kiadás helye: | Mórahalom, Magyarország | |
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |
Nyelv: | angol | |
MTMT rekordazonosító: | 3087344 | |
Dátum: | 2016. Júl. 22. 14:39 | |
Utolsó módosítás: | 2019. Dec. 05. 15:43 | |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9510 |
Actions (login required)
Tétel nézet |