Papós Kitti; Kása Péter; Ilic Ilija; Blatnik-Urek Sandra; Regdon Géza (ifj.); Srcic Stane; Hódi Klára; Sovány Tamás:
Effect of the surface free energy of materials on the lamination tendency of bilayer tablets.
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 496 (2).
pp. 609-613.
ISSN 0378-5173
(2015)
![]() |
Szöveg
2015-Effect of the surface free energy of materials on the lamination tendency of bilayer tablets.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (436kB) |
Szerző azonosítók: |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS | ||||||||
Publikáció dátuma: | 2015 | ||||||||
Kötet: | 496 | ||||||||
Szám: | 2 | ||||||||
Oldalak: | pp. 609-613 | ||||||||
ISSN: | 0378-5173 | ||||||||
Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar | ||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||
MTMT rekordazonosító: | 2966264 | ||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2015.10.061 | ||||||||
Dátum: | 2017. Máj. 04. 14:07 | ||||||||
Utolsó módosítás: | 2019. Okt. 24. 14:25 | ||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9123 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 10 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |