Pan Yunxiang; Ehrhardt Martin; Lorenz Pierre; Han Bing; Hopp Béla; Vass Csaba; Ni Xiaowu; Zimmer Klaus:
Influence of the confinement on laser-induced dry etching at the rear side of fused silica.
APPLIED PHYSICS A - MATERIALS SCIENCE AND PROCESSING, 122 (4).
Terjedelem: 9 p.-Azonosító: 365.
ISSN 0947-8396
(2016)
|
Szöveg
2016_Pan_Appl.Phys.A_122_365_u.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (4MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | APPLIED PHYSICS A - MATERIALS SCIENCE AND PROCESSING | ||||||||
| Publikáció dátuma: | 2016 | ||||||||
| Kötet: | 122 | ||||||||
| Szám: | 4 | ||||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 9 p.-Azonosító: 365 | ||||||||
| ISSN: | 0947-8396 | ||||||||
| Kiadó: | Springer-Verlag | ||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3043506 | ||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s00339-016-9925-x | ||||||||
| Dátum: | 2017. Máj. 11. 16:58 | ||||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Okt. 17. 13:50 | ||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9089 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 5 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika