Gulyás Balázs; Brockschnieder Damian; Nag Sangram; Pavlova Elena; Kása Péter; Beliczai Zsuzsa; Légrádi Ádám; Gulya Károly; Thiele Andrea; Dyrks Thomas; Halldin Christer:
The norepinephrine transporter (NET) radioligand (S,S)-[18F]FMeNER-D2 shows significant decreases in NET density in the human brain in Alzheimer’s disease: a post-mortem autoradiographic study.
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL, 56 (6-7).
pp. 789-798.
ISSN 0197-0186
(2010)
Előnézet |
Szöveg
Nchem_int_u.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL | |||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2010 | |||||||||||
| Kötet: | 56 | |||||||||||
| Szám: | 6-7 | |||||||||||
| Oldalak: | pp. 789-798 | |||||||||||
| ISSN: | 0197-0186 | |||||||||||
| Kiadó: | Pergamon Press | |||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar Általános Orvostudományi Kar |
|||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 1354775 | |||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.neuint.2010.03.001 | |||||||||||
| Dátum: | 2016. Szep. 30. 09:57 | |||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Ápr. 11. 13:30 | |||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/8299 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 65 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika