Zölei-Szénási Dániel; Smausz Tomi; Hopp Béla; Bari Ferenc:
Multiple Exposure Time Based Laser Speckle Contrast Analysis: Demonstration of Applicability in Skin Perfusion Measurements.
PHOTONICS AND OPTOELECTRONICS (JPO), 1 (2).
pp. 28-32.
ISSN 2304-1064
(2012)
Előnézet |
Szöveg
Zolei__Multiple_Exposure_Time_Based_Laser_Speckle_Contrast_Analysis___Demonstration_of_Applicability_in_Skin_Perfusion_Measurements_2012_u.pdf - Megjelent verzió Download (226kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PHOTONICS AND OPTOELECTRONICS (JPO) | ||||
| Publikáció dátuma: | 2012 | ||||
| Kötet: | 1 | ||||
| Szám: | 2 | ||||
| Oldalak: | pp. 28-32 | ||||
| ISSN: | 2304-1064 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar Általános Orvostudományi Kar |
||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 2170127 | ||||
| Dátum: | 2016. Okt. 18. 14:48 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Ápr. 05. 08:40 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/8107 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika