Skultéti Ágnes; M. Tóth Tivadar; Fintor Krisztián; Schubert Félix:
Deformation history reconstruction using single quartz grain Raman microspectroscopy data.
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, 45 (4).
pp. 314-321.
ISSN 0377-0486
(2014)
|
Szöveg
Skult-ti_et_al-2014-Journal_of_Raman_Spectroscopy.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY | ||||
| Publikáció dátuma: | 2014 | ||||
| Kötet: | 45 | ||||
| Szám: | 4 | ||||
| Oldalak: | pp. 314-321 | ||||
| ISSN: | 0377-0486 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 2508483 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/jrs.4456 | ||||
| Dátum: | 2016. Szep. 27. 14:21 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Aug. 29. 15:08 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/7743 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 8 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika