Mezghani Sana; Csupor Dezső; Bourguiba Ines; Hohmann Judit; Amri Mohamed; Bouaziz Mohamed:
Characterization of Phenolic Compounds of Ulva rigida (Chlorophycae) and Its Antioxidant Activity.
European Journal of Medicinal Plants, 12 (1).
Terjedelem: 9 p.-Azonosító: EJMP.22935.
ISSN 22310894
(2016)
Előnézet |
Szöveg
Mezghani1212015EJMP22935.pdf - Megjelent verzió Download (266kB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | European Journal of Medicinal Plants | ||||||
Publikáció dátuma: | 2016 | ||||||
Kötet: | 12 | ||||||
Szám: | 1 | ||||||
Oldalak: | Terjedelem: 9 p.-Azonosító: EJMP.22935 | ||||||
ISSN: | 22310894 | ||||||
Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar | ||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
Nyelv: | angol | ||||||
MTMT rekordazonosító: | 2987603 | ||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.9734/EJMP/2016/22935 | ||||||
Dátum: | 2016. Máj. 09. 09:28 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2018. Szep. 07. 11:34 | ||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/6694 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |