Gulyás Balázs; Pavlova Elena; Kása Péter; Gulya Károly; Bakota Lidia; Várszegi Szilvia; Keller Éva; Horváth Mónika Csilla; Nag Sangram; Hermecz Istvá; Magyar Kálmán; Halldin Christer:
Activated MAO-B in the brain of Alzheimer patients, demonstrated by
[11C]-L-deprenyl using whole hemisphere autoradiography.
Neurochemistry International, 58 (1).
pp. 60-68.
ISSN 0197-0186
(2011)
Szöveg
Neurochemistry_International_58_(2011)_60–68.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (606kB) |
Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | Neurochemistry International | ||||||||||||
Publikáció dátuma: | 2011 | ||||||||||||
Kötet: | 58 | ||||||||||||
Szám: | 1 | ||||||||||||
Oldalak: | pp. 60-68 | ||||||||||||
ISSN: | 0197-0186 | ||||||||||||
Kiadó: | Elsevier | ||||||||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||||||
Tanszék: | Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék | ||||||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem | ||||||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 1510676 | ||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.neuint.2010.10.013 | ||||||||||||
Dátum: | 2012. Máj. 08. 07:00 | ||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2018. Júl. 18. 09:56 | ||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/564 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 149 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |