Nemes Attila; Domsik Péter; Kalapos Anita; Lengyel Csaba Attila; Orosz Andrea; Forster Tamás:
Comparison of Three-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography and Two-Dimensional Echocardiography for Evaluation of Left Atrial Size and Function in Healthy Volunteers (Results from the MAGYAR-Healthy Study).
Echocardiography, 31 (7).
pp. 865-871.
ISSN 0742-2822
(2014)
Előnézet |
Szöveg
2526933.pdf - Megjelent verzió Download (556kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Echocardiography | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2014 | ||||||
| Kötet: | 31 | ||||||
| Szám: | 7 | ||||||
| Oldalak: | pp. 865-871 | ||||||
| ISSN: | 0742-2822 | ||||||
| Kiadó: | Wiley-Blackwell | ||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||
| Tanszék: | I. sz. Belgyógyászati Klinika | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2526933 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1111/echo.12485 | ||||||
| Dátum: | 2015. Ápr. 08. 11:52 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Szep. 27. 15:00 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/5136 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 34 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika