Csapó Edit and Majláth Zsófia and Juhász Ádám and Roósz Balázs and Hetényi Anasztázia and Tóth Gábor and Tajti János and Vécsei László and Dékány Imre:
Determination of binding capacity and adsorption enthalpy between Human Glutamate Receptor (GluR1) peptide fragments and kynurenic acid by surface plasmon resonance experiments.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 123.
pp. 924-929.
ISSN 0927-7765
(2014)
Text
2787988.pdf - Published Version Closed access: Repository staff only Download (1MB) |
Creators: |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Type: | Journal Article | |||||||||
Journal or Publication Title: | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces | |||||||||
Date: | 2014 | |||||||||
Volume: | 123 | |||||||||
Page Range: | pp. 924-929 | |||||||||
ISSN: | 0927-7765 | |||||||||
Publisher: | Elsevier | |||||||||
Faculty/Unit: | Faculty of Medicine | |||||||||
Department: | MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport | |||||||||
Institution: | Szegedi Tudományegyetem | |||||||||
Language: | English | |||||||||
MTMT rekordazonosító: | 2787988 | |||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2014.10.046 | |||||||||
Date Deposited: | 2015. Feb. 16. 13:11 | |||||||||
Last Modified: | 2019. Mar. 28. 09:06 | |||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4918 |
Web of Science® Times Cited: 11 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
View Item |