Danciu Corina; Coricovac Dorina Elena; Soica Codruta; Dumitrascu Victor; Simu Georgeta; Antal Diana Simona; Kemény Lajos; Dehelean Cristina Adriana; Borcan Florin:
Evaluation of Skin Physiological Parameters in SKH1 Mice Experimental Model after Exposure to Aggressive Factors like UVB using Non-invasive Methods.
Revista de Chimie, 65 (10).
pp. 1195-1199.
ISSN 0034-7752
(2014)
![]() |
Szöveg
2773544_Danciu_KL.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (180kB) |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | Revista de Chimie | |||||||||
Publikáció dátuma: | 2014 | |||||||||
Kötet: | 65 | |||||||||
Szám: | 10 | |||||||||
Oldalak: | pp. 1195-1199 | |||||||||
ISSN: | 0034-7752 | |||||||||
Kiadó: | Chiminform Data SA | |||||||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||
Tanszék: | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | |||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||
MTMT rekordazonosító: | 2773544 | |||||||||
Dátum: | 2015. Feb. 16. 14:31 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2019. Már. 26. 10:03 | |||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4877 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 2 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |