Gingl Zoltán; Kish László Béla; Ayhan Bulent; Kwan Chiman; Granqvist Claes G.:
Fluctuation Enhanced Sensing with Zero Crossing Analysis for High Speed and Low Power Applications.
IEEE Sensors Journal, 10 (3).
pp. 492-497.
ISSN 1530-437X
(2010)
Előnézet |
Szöveg
2010_IEEESensorsJ_10_492_preprint.pdf - Benyújtott verzió Download (189kB) | Előnézet |
|
Szöveg
2010_IEEESensorsJ_10_492_publisher.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (2MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | IEEE Sensors Journal | |||||
| Publikáció dátuma: | 2010 | |||||
| Kötet: | 10 | |||||
| Szám: | 3 | |||||
| Oldalak: | pp. 492-497 | |||||
| ISSN: | 1530-437X | |||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
| Tanszék: | Műszaki Informatika Tanszék | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 1448262 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1109/JSEN.2009.2037348 | |||||
| Dátum: | 2014. Júl. 31. 11:11 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Feb. 07. 14:22 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4377 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 9 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika