Armada Ana Maria; Alexandru Tatiana; Machado Diana; Dankó Balázs Ödön; Hunyadi Attila; Dinache, Viveiros Andra; Nastasa Viorel; Boni Mihai; Ramos Jorge; Viveiros Miguel; Molnár József; Pascu Mihail Lucian; Amaral Leonard:
The InVitro Activity of Products Formed from Exposure of Chlorpromazine to a 266nm LASER Beam Against Species of Mycobacteria of Human Interest.
In Vivo, 27 (5).
pp. 605-610.
ISSN 0258-851X
(2013)
Szöveg
2387849 Armada_InVivo_2013.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (74kB) |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | In Vivo | |||||||||||||
Publikáció dátuma: | 2013 | |||||||||||||
Kötet: | 27 | |||||||||||||
Szám: | 5 | |||||||||||||
Oldalak: | pp. 605-610 | |||||||||||||
ISSN: | 0258-851X | |||||||||||||
Kiadó: | International Institute of Anticancer Research | |||||||||||||
Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar | |||||||||||||
Tanszék: | Farmakognóziai Intézet | |||||||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem | |||||||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 2387849 | |||||||||||||
Dátum: | 2014. Jún. 30. 13:23 | |||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2019. Jan. 31. 11:41 | |||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4317 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 13 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |