Pueyo Esther; Corrias Alberto; Virág László; Jost Norbert László; Szél Tamás; Varró András; Szentandrássy Norbert; Nánási Péter Pál; Burrage Kevin; Rodríguez Blanca:
A multiscale investigation of repolarization variability and its role in
cardiac arrhythmogenesis.
Biophysical Journal, 101 (12).
pp. 2892-2902.
ISSN 0006-3495
(2011)
Előnézet |
Szöveg
Pueyo_2011.pdf - Megjelent verzió Download (4MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Biophysical Journal | ||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2011 | ||||||||||
| Kötet: | 101 | ||||||||||
| Szám: | 12 | ||||||||||
| Oldalak: | pp. 2892-2902 | ||||||||||
| ISSN: | 0006-3495 | ||||||||||
| Kiadó: | Cell Press | ||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32122938 | ||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.bpj.2011.09.060 | ||||||||||
| Dátum: | 2012. Ápr. 24. 06:33 | ||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 19. 09:06 | ||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/412 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 90 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika