Madarász Dániel and Pótári Gábor and Sápi András and László Balázs and Csudai Csaba and Oszkó Albert and Kukovecz Ákos and Erdőhelyi András and Kónya Zoltán and Kiss János:
Metal loading determines the stabilization pathway for Co2+ in titanate nanowires: ion exchange vs. cluster formation.
Physical Chemistry Chemical Physics, 15 (38).
pp. 15917-15925.
ISSN 1463-9076
(2013)
Preview |
Text
2399129.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
| Creators: |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Type: | Journal Article | ||||||||||
| Journal or Publication Title: | Physical Chemistry Chemical Physics | ||||||||||
| Date: | 2013 | ||||||||||
| Volume: | 15 | ||||||||||
| Number: | 38 | ||||||||||
| Page Range: | pp. 15917-15925 | ||||||||||
| ISSN: | 1463-9076 | ||||||||||
| Faculty/Unit: | Faculty of Science and Informatics | ||||||||||
| Department: | MTA-SZTE Reakciókinetikai és FelületkémiaiKutatócsoport | ||||||||||
| Institution: | University of Szeged (2000-) | ||||||||||
| Language: | English | ||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2399129 | ||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1039/C3CP51502H | ||||||||||
| Date Deposited: | 2014. Feb. 04. 13:30 | ||||||||||
| Last Modified: | 2018. Aug. 01. 12:10 | ||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4117 |
| Web of Science® Times Cited: 21 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics