Filus Zoltán; Tóth Nikolett; Gulyás Gábor; Guba Tibor; Szabó Gábor; Bozóki Zoltán:
Carrier gas flow arrangement based photoacoustic detection method for measuring gas permeability of polymer membranes.
Polymer Testing, 32 (6).
pp. 1099-1104.
ISSN 0142-9418
(2013)
Előnézet |
Szöveg
Filus_PT_2013.pdf - Benyújtott verzió Download (758kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Polymer Testing | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2013 | ||||||
| Kötet: | 32 | ||||||
| Szám: | 6 | ||||||
| Oldalak: | pp. 1099-1104 | ||||||
| ISSN: | 0142-9418 | ||||||
| Kiadó: | Elsevier Limited | ||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||
| Tanszék: | MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2406142 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2013.06.011 | ||||||
| Dátum: | 2015. Feb. 16. 09:38 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Júl. 31. 15:11 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4085 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika