László Bitó; Tamás Lantos; Krisztina Jost; Amir Reza Manafzadeh; Béla Iványi; Kuthi Levente:
Serum Protein Electrophoresis and the Albumin-to-Globulin Ratio in the Differential Diagnosis of Minimal Change Disease and Focal Segmental Glomerulosclerosis.
BIOMEDICINES, 14 (3).
ISSN 2227-9059
(2026)
Előnézet |
Szöveg
biomedicines-14-00720.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | BIOMEDICINES | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2026 | ||||||
| Kötet: | 14 | ||||||
| Szám: | 3 | ||||||
| Terjedelem: | 11 | ||||||
| Közlemény azonosító: | 720 | ||||||
| ISSN: | 2227-9059 | ||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 37021484 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/biomedicines14030720 | ||||||
| Dátum: | 2026. Már. 21. 08:26 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Már. 21. 08:26 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39687 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

