Józsa Viktor; Kardos Réka; Kiss-Albert Gergely; Kiss Diána; Chong Cheng Tung; Bozóki Zoltán; Huszár Helga:
High-resolution multi-species pollutant emission measurement by photoacoustic technique of NH3–H2 combustion in a turbulent swirl burner.
FUEL, 406 (D).
ISSN 0016-2361
(2026)
Előnézet |
Szöveg
1-s2.0-S0016236125028923-main.pdf - Megjelent verzió Download (11MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | FUEL | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2026 | |||||||
| Kötet: | 406 | |||||||
| Szám: | D | |||||||
| Terjedelem: | 13 | |||||||
| Közlemény azonosító: | 137167 | |||||||
| ISSN: | 0016-2361 | |||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36407296 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137167 | |||||||
| Dátum: | 2026. Már. 11. 11:59 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Már. 11. 11:59 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39613 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika