Sheishah Diaa Elsayed Hamed Abdallah Hamed; Abdelsamei Enas; Abbas Abbas M.; Blanka Viktória; Barta Károly; Aldeep Mohamed; Ali Ahmed Mahmoud; Sipos György:
Applying different features of GPR hyperbolic reflections to refine cavity identification in a complex environment.
MODELING EARTH SYSTEMS AND ENVIRONMENT, 12 (1).
ISSN 2363-6203
(2026)
Előnézet |
Szöveg
Sheishah_et_al_2025_ModelingEarthSystems.pdf - Megjelent verzió Download (4MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MODELING EARTH SYSTEMS AND ENVIRONMENT | ||||||||
| Publikáció dátuma: | 2026 | ||||||||
| Kötet: | 12 | ||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||
| Terjedelem: | 20 | ||||||||
| Közlemény azonosító: | 22 | ||||||||
| ISSN: | 2363-6203 | ||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36424496 | ||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s40808-025-02676-6 | ||||||||
| Dátum: | 2026. Már. 09. 13:04 | ||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Már. 09. 13:04 | ||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39588 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika