Bach Ádám; Tóth Ferenc; Matievics Vera; Kiss József Géza; Jóri József; Szakál Beáta; Balogh Norbert; Soós Alexandra; Rovó László:
Új lehetőség az akusztikusan kiváltott corticalis válaszok mérésére: a HEARLab [New possibility for measuring the cortical auditory evoked potentials: the HEARLab].
ORVOSI HETILAP, 155 (38).
pp. 1524-1529.
ISSN 0030-6002
(2014)
|
Szöveg
BachA.Ujlehetosegekazakusztikusan_szc_2014_OH.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (284kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ORVOSI HETILAP | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2014 | |||||||||
| Kötet: | 155 | |||||||||
| Szám: | 38 | |||||||||
| Oldalak: | pp. 1524-1529 | |||||||||
| ISSN: | 0030-6002 | |||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | magyar | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2839172 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1556/OH.2014.29992 | |||||||||
| Dátum: | 2026. Már. 03. 11:02 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Már. 03. 11:02 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39518 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika