Tóth Z.-R.; Feraru A.; Saszet K.; Veréb Gábor; Vodnar D.C.; Todea M.; Timar-Gabor A.; Dave A.K.; Sand D.; Dreanca A.; Magyari Klára; Baia L.:
Relation between shape-tailored CeO2 nanoparticles morphology and hemocompatibility and antimicrobial effect.
BIOMATERIALS ADVANCES, 171.
ISSN 2772-9516
(2025)
Előnézet |
Szöveg
57_2025_Toth_BiomaterialsAdvances_Relationbetweenshape-tailoredCeO2nanoparticlesmorphologyandhemocompatibilityandantimicrobialeffect.pdf - Megjelent verzió Download (10MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | BIOMATERIALS ADVANCES | ||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2025 | ||||||||||||
| Kötet: | 171 | ||||||||||||
| Terjedelem: | 15 | ||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 214229 | ||||||||||||
| ISSN: | 2772-9516 | ||||||||||||
| Kar/Egység: | Mérnöki Kar | ||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 35801601 | ||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2025.214229 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026. Feb. 18. 10:25 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Feb. 18. 10:25 | ||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39198 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

