Han E.; Rappaport S. A.; Vanderburg A.; Tofflemire B. M.; Borkovits Tamás; Schwengeler H. M.; Zasche P.; Krolikowski D. M.; Muirhead P. S.; Kristiansen M. H.; Terentev I. A.; Omohundro M.; Gagliano R.; Jacobs T.; LaCourse D.:
A 2+1 + 1 quadruple star system containing the most eccentric, low-mass, short-period, eclipsing binary known.
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 510 (2).
pp. 2448-2463.
ISSN 0035-8711
(2022)
Előnézet |
Szöveg
Hanetal_MNRAS510.2448_stab3507.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | |||||||||||||||
| Kötet: | 510 | |||||||||||||||
| Szám: | 2 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 2448-2463 | |||||||||||||||
| ISSN: | 0035-8711 | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32616691 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1093/mnras/stab3507 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2026. Már. 09. 15:09 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Már. 09. 15:09 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39099 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika