Vinkó József; Bodola Zsófia Réka; Gődény Ákos; Csák Szelina Fruzsina; Könyves-Tóth Réka; Nagy Andrea; Szalai Tamás; Bánhidi Dominik; Bíró Imre Barna; Bódi Attila; Bora Zsófia; Csányi István; Cseh Borbála; Hegedüs Tibor; Horti-Dávid Ágoston; Joó András Péter; Kalup Csilla; Kriskovics Levente; Mochnács Erika; Pál András; Regály Zsolt; Seli Bálint Attila; Sódor Ádám; Szabó Olivér Norton; Szakáts Róbert; Székely Péter; Varga Vázsony; Vida Krisztián:
SN 2023ixf in M101: Physical Parameters from Bolometric Light Curve Modeling.
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 993 (1).
ISSN 1538-4357
(2025)
|
Szöveg
pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terjedelem: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1538-4357 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36413344 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae0614 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2026. Feb. 11. 10:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Feb. 11. 10:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39075 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

