Kukri András; Czékus Zalán; Gallé Ágnes; Szőllősi Réka; Nagy Gábor; Zsindely Nóra; Bodai László; Galgóczi László Norbert; Laczi Krisztián; Szekeres András; Hamow Kamirán Áron; Szalai Gabriella; Khan M. Iqbal R.; Ördög Attila; Poór Péter:
Nocturnal red light modulates the ethylene production and the downstream transcriptional networks that control plant defence responses at dawn.
PLANT STRESS, 19.
ISSN 2667-064X
(2026)
Előnézet |
Szöveg
1-s2.0-S2667064X25004129-main.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PLANT STRESS | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2026 | |||||||||||||||
| Kötet: | 19 | |||||||||||||||
| Terjedelem: | 13 | |||||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 101145 | |||||||||||||||
| ISSN: | 2667-064X | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36479606 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.stress.2025.101145 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2026. Jan. 14. 09:39 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Jan. 14. 09:39 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/38675 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

