Claussen Carla Sophie; Moir Graeme; Bechara Falk G.; Orlando Antonio; Matteucci Paolo; Mowatt David; Clover Anthony James P.; Mascherini Matteo; Gehl Julie; Muir Tobian; Sersa Gregor; Groselj Ales; Odili Joy; Giorgione Roberto; Campana Luca Giovanni; Bertino Giulia; Curatolo Pietro; Banerjee Shramana; Kis Erika; Quaglino Pietro; Pritchard-Jones Rowan; De Terlizzi Francesca; Grischke Eva-Maria; Kunte Christian:
Prospektive Kohortenstudie von InspECT zur Sicherheit und Wirksamkeit der Elektrochemotherapie bei Hauttumoren und Metastasen in Abhängigkeit von Ulzeration.
JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, 20 (4).
pp. 470-482.
ISSN 1610-0379
(2022)
|
Szöveg
JDeutscheDermaGesell-2022-Claussen-ProspektiveKohortenstudievonInspECTzurSicherheitundWirksamkeitder.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (621kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 470-482 | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1610-0379 | ||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | német | ||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36286855 | ||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1111/ddg.14699_g | ||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolódó URL-ek: | |||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2025. Dec. 08. 11:04 | ||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Dec. 08. 11:04 | ||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/38456 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika